Filters

  1. Leeftijd

    -

Wis alle filters

 
 
 
Workouts
 
Naam Tempo Tijd Meter Leeftijd Seizoen Event Geverifieerd Type Land Klasse Wattage Km/h
Mikael Westerström 36 2023 100m Yes Slides SWE Heavy 1620 30.0
Ben Bakker 25 2023 100m Yes Slides NED Heavy 1505 29.3
Egor Lubskiy 19 2021 100m Yes Slides UNAFF Heavy 1505 29.3
Joonas Kuivalainen 33 2025 100m Yes Slides FIN Heavy 1469 29.0
Egor Lubskiy 18 2021 100m Yes Slides UNAFF Heavy 1469 29.0
Joel Carpenter 40 2025 100m Yes Slides AUS Heavy 1469 29.0
Nicholas Thomas 44 2023 100m Yes Normal USA Heavy 1469 29.0
Chris Scott 32 2021 100m Yes Slides GBR Heavy 1434 28.8
Loïc Schalbetter 25 2023 100m Yes Slides SUI Heavy 1434 28.8
Nicholas Thomas 45 2024 100m Yes Normal USA Heavy 1434 28.8
Joonas Kuivalainen 32 2024 100m Yes SkiErg FIN 1434 28.8
Joonas Kuivalainen 33 2024 100m Yes Slides FIN Heavy 1434 28.8
Андрей Ганин 35 2019 100m Yes Normal RUS Heavy 1400 28.6
Chris Glasgow 37 2021 200m Yes BikeErg USA 1400 57.1
Loïc Schalbetter 24 2022 100m Yes Slides SUI Heavy 1400 28.6
Loren Howard 34 2019 100m Yes Normal USA Heavy 1400 28.6
Keith Dauson 26 2020 100m Yes Slides USA Heavy 1367 28.3
Jamie Rae 45 2021 200m Yes BikeErg GBR 1367 56.7
Nicholas Thomas 43 2022 100m Yes Dynamic USA Heavy 1367 28.3
Cameron Wharram 34 2023 100m No Normal CAN Heavy 1367 28.3
Ross Love 31 2017 100m Yes Normal USA Heavy 1335 28.1
Андрей Ганин 34 2018 100m Yes Normal RUS Heavy 1335 28.1
Andris Lubgans 40 2020 100m Yes Normal LAT Heavy 1335 28.1
Dan Norman 48 2021 200m Yes BikeErg GBR 1335 56.3
Jesse Biddle 29 2021 200m Yes BikeErg USA 1335 56.3
Joel Naukkarinen 29 2023 100m Yes Slides FIN Heavy 1335 28.1
Uwe Kaula 48 2026 100m Yes Normal GER Heavy 1335 28.1
Loïc Schalbetter 27 2026 100m Yes Normal SUI Heavy 1335 28.1
Michel Palisaar 27 2020 100m Yes Normal GER Heavy 1335 28.1
Loren Howard 34 2018 100m Yes Normal USA Heavy 1304 27.9
Dan Norman 46 2020 200m Yes BikeErg GBR 1304 55.8
Lasse Edvardsen 44 2020 100m Yes Normal NOR Heavy 1304 27.9
Chris Scott 32 2020 100m Yes Slides GBR Heavy 1304 27.9
Oskar Hartmann 38 2021 100m Yes Slides GER Heavy 1304 27.9
Rhys Kirk 41 2022 100m Yes Slides GBR Heavy 1304 27.9
Jeremy Weaver 38 2025 100m Yes Slides USA Heavy 1304 27.9
Joel Naukkarinen 24 2017 100m Yes Slides FIN Heavy 1274 27.7
Dan Norman 46 2019 200m Yes BikeErg GBR 1274 55.4
Tom Warren 36 2020 200m Yes BikeErg GBR 1274 55.4
Phil Clapp 29 2020 100m Yes Normal GBR Heavy 1274 27.7
Tom Warren 38 2021 200m Yes BikeErg GBR 1274 55.4
Riccardo Guarise 34 2023 100m No Normal ITA Light 1274 27.7
Rhys Kirk 42 2024 100m Yes Slides GBR Heavy 1274 27.7
Joel Carpenter 40 2024 100m Yes Slides AUS Heavy 1274 27.7
Uwe Kaula 48 2025 100m Yes Normal GER Heavy 1274 27.7
Jason Milligan 29 2026 100m Yes Normal GBR Heavy 1274 27.7
Phil Clapp 28 2019 100m Yes Normal GBR Heavy 1246 27.5
Lee Gornall 31 2020 100m Yes Normal GBR Heavy 1246 27.5
Lee Gornall 32 2020 200m Yes BikeErg GBR 1246 55.0
Oskar Hartmann 37 2020 100m Yes Normal GER Heavy 1246 27.5
Matt Siegfried 29 2020 200m Yes BikeErg GBR 1246 55.0
Phil Clapp 31 2022 100m Yes Normal GBR Heavy 1246 27.5
Matthew Recchia 39 2023 200m Yes BikeErg USA 1246 55.0
James Roach 18 2023 100m No Normal GBR Heavy 1246 27.5
Tyson Whitt 45 2024 100m Yes Slides USA Heavy 1246 27.5
Matthew Recchia 41 2024 200m Yes BikeErg USA 1246 55.0
Matt Snare 40 2025 100m Yes Normal USA Heavy 1246 27.5
Chris Scott 37 2026 100m Yes Normal GBR Heavy 1246 27.5
William Exley 18 2025 100m Yes Normal GBR Heavy 1246 27.5
Tyson Whitt 44 2022 100m Yes Slides USA Light 1246 27.5
Paul Jeffrey 54 2018 100m Yes Normal AUS Heavy 1246 27.5
Dickson Yiu 17 2023 500m Yes Normal HKG Heavy 1223 27.3
Phil Clapp 34 2025 100m Race Normal GBR Heavy 1217 27.3
Maciej Maciejewski 40 2018 100m Yes Normal POL Heavy 1217 27.3
noel Carey 43 2019 100m Yes Normal IRL Heavy 1217 27.3
Matthew R. Brown 35 2020 200m Yes BikeErg USA 1217 54.5
Troy Gersema 36 2020 100m No Normal USA Heavy 1217 27.3
Matt Siegfried 30 2021 200m Yes BikeErg GBR 1217 54.5
Loïc Schalbetter 23 2021 100m Yes Slides SUI Heavy 1217 27.3
Daniel Balint 27 2023 100m Yes Normal USA Heavy 1217 27.3
Matt Owen 36 2024 100m Yes SkiErg USA 1217 27.3
Matthew Recchia 41 2025 200m Yes BikeErg USA 1217 54.5
Vadim Bratanov 45 2025 200m No BikeErg UNAFF 1217 54.5
Scott Charlton 40 2025 200m No BikeErg AUS 1217 54.5
Andre Peterkin 45 2026 200m Yes BikeErg GBR 1217 54.5
Dirk Möller 56 2024 100m Yes Slides GER Heavy 1217 27.3
Ross Love 30 2016 100m Yes Normal USA Heavy 1190 27.1
marcus king 17 2017 100m Yes Slides CAN Heavy 1190 27.1
Thomas Doornbos 30 2018 100m Yes Slides AUS Heavy 1190 27.1
Jon Goodall 43 2019 100m Yes Slides GBR Heavy 1190 27.1
Chris Scott 30 2019 100m Yes Normal GBR Heavy 1190 27.1
James Bingham 37 2019 100m No Normal GBR Heavy 1190 27.1
Matt Siegfried 28 2019 200m Yes BikeErg GBR 1190 54.1
Egor Lubskiy 17 2020 100m Yes Normal RUS Heavy 1190 27.1
Kameron Theede 29 2020 200m Yes BikeErg USA 1190 54.1
Maciej Maciejewski 42 2021 100m Yes Normal POL Heavy 1190 27.1
Martin Stoeger 39 2023 100m Yes Normal AUT Heavy 1190 27.1
Oskar Hartmann 40 2023 200m Yes BikeErg GER 1190 54.1
HIIT MAN 42 2023 100m Yes Normal GBR Heavy 1190 27.1
Dan Norman 50 2023 200m Yes BikeErg GBR 1190 54.1
Rocco Van ROOYEN 30 2024 100m Yes Normal RSA Heavy 1190 27.1
Oliver Scola 18 2024 100m Yes Normal GBR Heavy 1190 27.1
Håvard Landsem 50 2025 100m Race Normal NOR Heavy 1164 26.9
Shawn Baker 50 2018 100m Yes Normal USA Heavy 1164 26.9
Jon Goodall 43 2018 100m Yes Slides GBR Heavy 1164 26.9
Oskar Hartmann 36 2019 100m Yes Normal GER Heavy 1164 26.9
Chandler Scheurkogel 18 2020 100m Yes Normal RSA Heavy 1164 26.9
Matt Kloiber 48 2020 200m Yes BikeErg GBR 1164 53.7
John Lund 43 2020 100m Yes Normal USA Heavy 1164 26.9
Johan Nilsson 35 2020 200m Yes BikeErg SWE 1164 53.7
Show More

Moment geduld aub

record veld waarde melding